
Demografi Penduduk
Penduduk
496
Kepala Keluarga
169
Laki-laki
259
Perempuan
237
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 9 | 3 | 12 |
4 - 5th | 3 | 5 | 8 |
6 - 12th | 25 | 27 | 52 |
13 - 16th | 19 | 20 | 39 |
17th | 4 | 1 | 5 |
18 - 25th | 33 | 37 | 70 |
26 - 30th | 25 | 21 | 46 |
31 - 35th | 22 | 18 | 40 |
36 - 40th | 22 | 17 | 39 |
41 - 65th | 72 | 70 | 142 |
66 - 70th | 10 | 8 | 18 |
71 - 80th | 12 | 8 | 20 |
> 80th | 3 | 2 | 5 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa

