Demografi Penduduk
Penduduk
496
Kepala Keluarga
169
Laki-laki
259
Perempuan
237
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 9 | 3 | 12 |
| 4 - 5th | 2 | 4 | 6 |
| 6 - 12th | 24 | 24 | 48 |
| 13 - 16th | 20 | 23 | 43 |
| 17th | 3 | 2 | 5 |
| 18 - 25th | 34 | 34 | 68 |
| 26 - 30th | 26 | 23 | 49 |
| 31 - 35th | 22 | 19 | 41 |
| 36 - 40th | 22 | 16 | 38 |
| 41 - 65th | 72 | 70 | 142 |
| 66 - 70th | 9 | 8 | 17 |
| 71 - 80th | 13 | 9 | 22 |
| > 80th | 3 | 2 | 5 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
